H05VV-F Fléksibel Eléktro Tambaga Cable
Aplikasi
Kabelna cocog pikeun dipasangkeun kabel tina alat listrik, lampu kakuatan alat listrik bumi sareng alat, kabel jero alat alat listrik, alat éléktron, alat otomatisasi jsb.
Pangwangunan
Konduktor: Fleksibel konduktor tambaga bulistir.Turutan VDE-0295 CI-5 atanapi 6, IEC 60228/HD383 CI-5 atanapi
Insulasi: Kelas insulasi PVC T12, turutan VDE-0281 Bagian 1
Warna kawat inti: Coding warna nuturkeun VDE-0293-308 Kawat grounding konéng-héjo (tilu inti sareng di luhur)
Sarung luar: sarung luar PVC TM2.Hideung atanapi kulawu (ogé tiasa disaluyukeun)
Ciri
tegangan dipeunteun: 300/500V
Tes tegangan: 2000V
Kisaran suhu:
Pamasangan tetep: -40 ° C nepi ka + 80 ° C;
Pamasangan mobile: -5°C nepi ka +80°C (customizable -55°C nepi ka +105°C)
Radius lengkung:
peletakan dibereskeun: 4xD (kabel diaméterna luar);
Pamasangan sélulér: 7xD (diaméter luar kabel)
Résistansi radiasi:
Suhu anu tiasa dihontal dina sirkuit pondok: +160 ° C
Retardan seuneu: saluyu sareng IEC60332-1 atanapi -2
Résistansi: Résistansi insulasi: 20 MΩ x km
Standar
GB/T5023, IEC60227, BS6500, VDE0281, JB/T8734
Parameter
Cores x aréa cross section | Ketebalan insulasi | Ketebalan sarung | Diaméter éksternal | Résistansi konduktor dina 20 °C | Résistansi insulasi dina 70 °C |
nominal | nominal | min-max. | max. | min. | |
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ km |
2X0,75 | 0.6 | 0.8 | 5.7-7.2 | 26 | 0.011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5.9-7.5 | 19.5 | 0.01 |
2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8-8.6 | 13.3 | 0.01 |
2X2.5 | 0.8 | 1 | 8.4-10.6 | 1.98 | 0.009 |
2X4 | 0.8 | 1.1 | 9.7-12.1 | 4.95 | 0.007 |
3X0,75 | 0.6 | 0.8 | 6.0-7.6 | 26 | 0.011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3-8.0 | 19.5 | 0.01 |
3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4-9.4 | 13.3 | 0.01 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2-11.4 | 1.98 | 0.009 |
3X4 | 0.8 | 1.2 | 10.5-13.1 | 4.95 | 0.007 |
4X0,75 | 0.6 | 0.8 | 6.6-8.3 | 26 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.8 | 7.1-9.0 | 19.5 | 0.01 |
4X1.5 | 0.7 | 1 | 8.4-10.5 | 13.3 | 0.01 |
4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1-12.5 | 1.98 | 0.009 |
4X4 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.3 | 4.95 | 0.007 |
5X0,75 | 0.6 | 0.9 | 7.4-9.3 | 26 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8-9.8 | 19.5 | 0.01 |
5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3-11.6 | 13.3 | 0.01 |
5X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2-13.9 | 1.98 | 0.009 |
5X4 | 0.8 | 1.4 | 13.0-16.1 | 4.95 | 0.007 |
FAQ
Q: Naha urang tiasa gaduh logo atanapi nami perusahaan pikeun dicitak dina produk atanapi bungkusan anjeun?
A: The OEM & ODM urutan téh warmly wilujeng sumping sarta kami boga pangalaman pinuh suksés di proyék OEM.Naon deui, tim R&D kami bakal masihan anjeun saran profésional.
Q: Kumaha perusahaan anjeun ngalakukeun ngeunaan Kontrol Kualitas?
A: 1) Sadaya bahan baku kami milih hiji kualitas luhur.
2) Pagawe profésional & terampil ngurus unggal rinci dina nanganan produksi.
3) Quality Control Department husus jawab mariksa kualitas dina unggal prosés.
Q: Kumaha carana abdi tiasa sampel pikeun nguji kualitas anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel bébas pikeun test anjeun sarta mariksa, ngan perlu nanggung muatan angkutan barang.