Multi Core PVC Insulated Fléksibel Cable
Aplikasi
PVC Insulated Fléksibel Kawat Eléktro utamana dipaké pikeun sedeng jeung lampu panerapan mobile, instrumen, panerapan rumah tangga, lampu kakuatan jeung tempat pamakéan fléksibel séjén, Éta bisa ngirimkeun sinyal kontrol, tapi ogé bisa ngirimkeun sinyal kakuatan, ogé cocog pikeun peletakan dina sasak jeung selang. .
Pangwangunan
Ciri
1.Peunteun Tegangan (Uo/U): 450/750V, 300/500V jeung 300/300V
2.The suhu kerja allowable jangka panjang tina inti kabel teu kudu ngaleuwihan 70 ℃ Bv-90 teu kudu ngaleuwihan 90 ℃, suhu kerja jangka pondok bisa diangkat ka 105 ℃ Suhu peletakan kabel teu kudu leuwih handap 0 ℃
3. Allowable bending radius kabel:
Lamun diaméterna luar kabel (D) kirang ti 25mm, teu kudu kirang ti 4D
Lamun diaméterna kabel (D) nyaeta 25mm na luhur, éta teu kudu kirang ti 6D
Standar
GB / T5023, IEC60227, BS, DIN na ICEA kana pamundut
Parameter
bagian melintang nominal tina konduktor | Ketebalan insulasi nominal | Ketebalan Sarung Nominal | Nominal Gemblengna diaméterna | Insulasi Min.Résistansi di 70°C | Max.Résistansi DC tina konduktor (20 ° C) | |
mm2 | mm | mm | Wates Handap (mm) | Wates luhur (mm) | MΩ.km | Ω/km |
2x0,75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 0.011 | 26 |
2x1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 0.1 | 19.5 |
2x1,5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.1 | 13.3 |
2x2,5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 0.009 | 7.98 |
3x0,75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 0.011 | 26 |
3x1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 0.01 | 19.5 |
3x1,5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.01 | 13.3 |
3x2,5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 | 7.98 |
4x0,75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 | 26 |
4x1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 0.1 | 19.5 |
4x1,5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 13.3 |
4x2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 | 7.98 |
5x0,75 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 9.3 | 0.011 | 26 |
5x1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.1 | 19.5 |
5x1,5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.1 | 13.3 |
5x2,5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 | 7.98 |
FAQ
Q: Naha urang tiasa gaduh logo atanapi nami perusahaan pikeun dicitak dina produk atanapi bungkusan anjeun?
A: The OEM & ODM urutan téh warmly wilujeng sumping sarta kami boga pangalaman pinuh suksés di proyék OEM.Naon deui, tim R&D kami bakal masihan anjeun saran profésional.
Q: Kumaha perusahaan anjeun ngalakukeun ngeunaan Kontrol Kualitas?
A: 1) Sadaya bahan baku kami milih hiji kualitas luhur.
2) Pagawe profésional & terampil ngurus unggal rinci dina nanganan produksi.
3) Quality Control Department husus jawab mariksa kualitas dina unggal prosés.
Q: Kumaha carana abdi tiasa sampel pikeun nguji kualitas anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel bébas pikeun test anjeun sarta mariksa, ngan perlu nanggung muatan angkutan barang.