Kabel surya 6 mm
Aplikasi
Kabel surya 6mm cocog pikeun kabel sareng nyambungkeun panel surya sareng komponén anu aya hubunganana pikeun pembangkit listrik, khususna cocog pikeun panggunaan luar.Tahan ka cahya panonpoé jeung sepuh, ngagunakeun low-haseup halogén bahan retardant seuneu, kelas luhur tur aman.
Pangwangunan
Konduktor: Kawat Halus Tinned Tambaga Konduktor nurutkeun BS EN 60228:2005 cl.5.
Insulasi: tahan UV, cross linkable, halogén bébas, sanyawa retardant seuneu pikeun insulasi inti.
Idéntifikasi Inti: Beureum, hideung atanapi alami Sarung: tahan UV, cross linkable, halogén bébas, sanyawa retardant seuneu pikeun Malapah leuwih insulation.Cable
Warna: Hideung atanapi Beureum
Ciri
tegangan dipeunteun | DC 1500V / AC 1000V |
Peunteun Suhu | -40 ° C nepi ka +90 ° C |
Maksimum Diijinkeun tegangan DC | 1.8 kV DC (konduktor/konduktor, sistem non earthed, sirkuit teu handapeun beban) |
Résistansi insulasi | 1000 MΩ/km |
Uji Spark | 6000 Vac (8400 Vdc) |
Tes tegangan | AC 6,5kv 50Hz 5 mnt |
Standar
Diadaptasi kana sistem PV, 2 Pfg 1169 / 08.2007 jeung EN 50618:2015.
Parameter
Pangwangunan | Konduktor Konstruksi | Konduktor | Luar | Résistansi Max | Kapasitas Angkut Ayeuna |
---|---|---|---|---|---|
n × mm2 | n × mm | mm | mm | Ω/Km | A |
1 × 1,5 | 30 × 0,25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
1 × 2,5 | 50 × 0,256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
1×4.0 | 56×0,3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
1×6 | 84×0,3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
1×10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
1×16 | 228×0.3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
1×35 | 494 × 0,3 | 8.8 | 13.8 | 0,565 | 218 |
1×50 | 418 × 0,39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
1×70 | 589 × 0,39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
1 × 95 | 798 × 0,39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
1×120 | 1007 × 0,39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |
FAQ
Q: Naha urang tiasa gaduh logo atanapi nami perusahaan pikeun dicitak dina produk atanapi bungkusan anjeun?
A: The OEM & ODM urutan téh warmly wilujeng sumping sarta kami boga pangalaman pinuh suksés di proyék OEM.Naon deui, tim R&D kami bakal masihan anjeun saran profésional.
Q: Kumaha perusahaan anjeun ngalakukeun ngeunaan Kontrol Kualitas?
A: 1) Sadaya bahan baku kami milih hiji kualitas luhur.
2) Pagawe profésional & terampil ngurus unggal rinci dina nanganan produksi.
3) Quality Control Department husus jawab mariksa kualitas dina unggal prosés.
Q: Kumaha carana abdi tiasa sampel pikeun nguji kualitas anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel bébas pikeun test anjeun sarta mariksa, ngan perlu nanggung muatan angkutan barang.